大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101180894 14:54:06 | 1 5 6 |
202101180893 14:53:06 | 4 6 6 |
202101180892 14:52:06 | 1 4 5 |
202101180891 14:51:06 | 1 5 6 |
202101180890 14:50:06 | 2 6 6 |
202101180889 14:49:06 | 4 6 6 |
202101180888 14:48:06 | 1 5 5 |
202101180887 14:47:06 | 2 3 3 |
202101180886 14:46:06 | 2 2 5 |
202101180885 14:45:06 | 2 4 4 |
202101180884 14:44:06 | 1 2 3 |
202101180883 14:43:06 | 1 3 6 |
202101180882 14:42:06 | 1 1 5 |
202101180881 14:41:06 | 1 3 5 |
202101180880 14:40:06 | 3 4 6 |
202101180879 14:39:06 | 4 5 6 |
202101180878 14:38:06 | 1 4 4 |
202101180877 14:37:06 | 2 3 5 |
202101180876 14:36:06 | 2 2 6 |
202101180875 14:35:06 | 1 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0894-896期 | 点数 | 【5,7,8,9,10,14,17】 | 0895期 | ? | ? |
0892-894期 | 点数 | 【3,6,7,9,14,15,16】 | 0893期 | 4,6,6 | 中 |
0890-892期 | 点数 | 【4,6,7,12,13,17,18】 | 0891期 | 1,5,6 | 中 |
0887-889期 | 点数 | 【3,6,8,11,14,16,18】 | 0889期 | 4,6,6 | 中 |
0884-886期 | 点数 | 【8,10,11,13,16,17,18】 | 0886期 | 2,2,5 | 挂 |
0883-885期 | 点数 | 【6,9,10,11,13,16,17】 | 0883期 | 1,3,6 | 中 |
0880-882期 | 点数 | 【3,4,5,7,11,12,16】 | 0882期 | 1,1,5 | 中 |
0877-879期 | 点数 | 【4,5,8,12,14,15,16】 | 0879期 | 4,5,6 | 中 |
0876-878期 | 点数 | 【4,5,6,10,13,14,15】 | 0876期 | 2,2,6 | 中 |
0873-875期 | 点数 | 【5,6,7,12,13,16,17】 | 0875期 | 1,2,4 | 中 |
0872-874期 | 点数 | 【4,6,7,9,13,15,17】 | 0872期 | 1,6,6 | 中 |
0869-871期 | 点数 | 【4,10,11,12,13,17,18】 | 0871期 | 3,4,6 | 中 |
0868-870期 | 点数 | 【5,9,11,12,13,16,17】 | 0868期 | 3,4,5 | 中 |
0866-868期 | 点数 | 【3,4,8,9,12,14,17】 | 0867期 | 3,3,3 | 中 |
0865-867期 | 点数 | 【5,6,9,10,14,15,17】 | 0865期 | 3,6,6 | 中 |
0862-864期 | 点数 | 【3,4,5,10,11,16,17】 | 0864期 | 1,4,6 | 中 |
0861-863期 | 点数 | 【3,4,8,11,12,14,16】 | 0861期 | 1,5,6 | 中 |
0858-860期 | 点数 | 【3,4,8,10,12,14,16】 | 0860期 | 2,5,5 | 中 |
0857-859期 | 点数 | 【3,5,7,9,11,12,13】 | 0857期 | 1,5,6 | 中 |
0856-858期 | 点数 | 【3,4,6,7,12,13,17】 | 0856期 | 1,2,3 | 中 |
0854-856期 | 点数 | 【4,6,7,11,12,14,18】 | 0855期 | 6,6,6 | 中 |
0853-855期 | 点数 | 【4,9,12,13,15,17,18】 | 0853期 | 3,4,5 | 中 |
0852-854期 | 点数 | 【3,7,8,9,12,13,18】 | 0852期 | 3,4,5 | 中 |
0851-853期 | 点数 | 【6,7,9,11,15,16,17】 | 0851期 | 1,1,5 | 中 |
0850-852期 | 点数 | 【4,5,6,7,9,11,12】 | 0850期 | 2,4,6 | 中 |
0847-849期 | 点数 | 【5,9,10,11,12,15,18】 | 0849期 | 2,3,5 | 中 |
0846-848期 | 点数 | 【3,5,7,8,12,13,14】 | 0846期 | 4,4,5 | 中 |
0844-846期 | 点数 | 【7,8,11,13,14,17,18】 | 0845期 | 2,2,3 | 中 |
0841-843期 | 点数 | 【5,7,8,14,15,17,18】 | 0843期 | 4,4,4 | 挂 |
0838-840期 | 点数 | 【3,5,7,10,11,12,14】 | 0840期 | 4,4,6 | 中 |
0837-839期 | 点数 | 【3,5,6,9,10,11,14】 | 0837期 | 1,3,6 | 中 |
0836-838期 | 点数 | 【5,7,9,10,11,16,17】 | 0836期 | 2,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |